SellerSprite 产品库搜索 · 多市场历史
OneBlade 主机 / 替换刀头 / 配件 — 9 国 52 月销售情报
口径:每个支持站点每月用 SellerSprite 选产品/产品库按关键词
oneblade / oneblade ersatzklingen,one blade ersatzklingen,oneblade ersatzklinge,one blade ersatzklinge / oneblade rechange,one blade rechange / oneblade replaceable,one blade replaceable,oneblade replacable,one blade replacable,oneblade replacement,one blade replacement / oneblade replacement,one blade replacement / oneblade repuesto,one blade repuesto,oneblade recambio,one blade recambio / oneblade ricambio,one blade ricambio、匹配模式 fuzzy_device_backfill / phrase 搜索,再按 ASIN/父体去重;本次按分页拉取到 total 对齐,单月最高采集 300 个商品。本地语义分类为「主机 / 替换刀头 / 配件 / 无关」。汇总按 parent_asin 父体组去重,ASIN 明细保留子体。销售额由 SellerSprite 估算并按固定汇率折算 USD。本轮支持站点:US、DE、FR、UK、IT、ES、CA、IN、MX。52 月累计销售额
$1,518,313,131
近 12 月 vs 前 12 月 +45.9%
峰值月 2025-12 · $74,947,664
累计销量
36,671,710
销量 YoY +36.5%
含主机 / 刀头 / 配件三大品类
头部市场
US
美国 · 占比 49.9%
9 国总计
独立 ASIN 父体组
4,773
已按 parent_asin 去重
数据完整度:76 个数据缺口
核心摘要:近 52 个月 oneblade 关键词在 9 国共产生 $1,518,313,131 GMV / 36,671,710 件销量,US 美国 占销售额 49.9% 为绝对主力。
品类结构(按销售额):主机 61% · 刀头 38% · 配件 1%;按销量:刀头 48% · 主机 48% · 配件 4%。刀头单价低、销量更高,是典型的耗材曲线;主机贡献最大 GMV 而刀头贡献最多件数。
整体销售额 YoY +45.9%,旺季峰值出现在 2025-12($74,947,664/月)。
品类结构(按销售额):主机 61% · 刀头 38% · 配件 1%;按销量:刀头 48% · 主机 48% · 配件 4%。刀头单价低、销量更高,是典型的耗材曲线;主机贡献最大 GMV 而刀头贡献最多件数。
整体销售额 YoY +45.9%,旺季峰值出现在 2025-12($74,947,664/月)。
关键洞察
自动从数据规则中提取的发现,覆盖增长、竞争、季节性、价格带、新晋品牌等维度。
▲增长引擎 · US 美国
贡献了 $169.7M 的年度增量(最大单一市场):从 $177M 增至 $347M,YoY +95.9%。
✦新兴市场(基数小、增速高)
YoY > 80% 的市场:MX +352.3%、IN +141.5%。规模较小但增速可观,值得跟踪。
▼下滑警示 · ES 西班牙
近 12 个月销售额 YoY -31.8%,从 $28.5M 缩至 $19.4M(共 3 个市场出现 5% 以上下滑)。
▦品类结构(销售额 vs 销量)
销售额:主机 61% · 刀头 38% · 配件 1%;
销量:刀头 48% · 主机 48% · 配件 4%。刀头单价低、卖得多——典型耗材曲线。
销量:刀头 48% · 主机 48% · 配件 4%。刀头单价低、卖得多——典型耗材曲线。
◉替换刀头竞争格局
TOP3 品牌占 81%,HHI=2606(高度集中) · 第三方品牌份额 3%。
❄季节性峰值 · 2025-12
峰值月销售额 $74,947,664,为 52 月均值的 2.57x,旺季效应显著。
✦新晋黑马
319 个 ASIN 在近 12 个月新进入市场。TOP:B0F8W6WNKK(Norelco,US),近 12 月销量 646,170。
$替换刀头主销价位
$30-$50 价位贡献 49% 刀头 GMV,价格中位数 $28。
!数据完整度提示
有 458 个国家·月份的 SellerSprite 总数超过单次抓取上限 200,长尾商品未纳入汇总。详见数据质量章节。
市场全景
每个市场(按总销售额降序)在三大品类的分布:品类格子同时显示该国家内部结构和该国家在 9 国同品类中的份额;总计列显示该国家占 9 国总盘的份额。可在 销售额 与 销量 两个维度间切换。
| 市场 | 主机 | 替换刀头 | 配件 | 总计 / 9国占比 |
|---|---|---|---|---|
| US美国 | $464,991,824国家内 61.4%同品类 50.6% | $284,628,366国家内 37.6%同品类 49.1% | $8,205,061国家内 1.1%同品类 42.6% | $757,825,2519国占比 49.9% |
| DE德国 | $175,494,772国家内 63.2%同品类 19.1% | $98,614,895国家内 35.5%同品类 17.0% | $3,575,672国家内 1.3%同品类 18.6% | $277,685,3399国占比 18.3% |
| FR法国 | $91,983,990国家内 63.8%同品类 10.0% | $51,831,645国家内 35.9%同品类 8.9% | $361,499国家内 0.3%同品类 1.9% | $144,177,1349国占比 9.5% |
| UK英国 | $59,799,029国家内 44.1%同品类 6.5% | $70,944,564国家内 52.3%同品类 12.2% | $4,945,119国家内 3.6%同品类 25.7% | $135,688,7129国占比 8.9% |
| IT意大利 | $61,784,006国家内 60.7%同品类 6.7% | $39,040,933国家内 38.4%同品类 6.7% | $886,656国家内 0.9%同品类 4.6% | $101,711,5959国占比 6.7% |
| ES西班牙 | $40,987,733国家内 58.9%同品类 4.5% | $27,968,472国家内 40.2%同品类 4.8% | $648,374国家内 0.9%同品类 3.4% | $69,604,5799国占比 4.6% |
| CA加拿大 | $10,294,579国家内 79.3%同品类 1.1% | $2,240,826国家内 17.3%同品类 0.4% | $438,684国家内 3.4%同品类 2.3% | $12,974,0899国占比 0.9% |
| IN印度 | $7,618,748国家内 76.3%同品类 0.8% | $2,201,083国家内 22.0%同品类 0.4% | $163,714国家内 1.6%同品类 0.8% | $9,983,5459国占比 0.7% |
| MX墨西哥 | $6,698,364国家内 77.3%同品类 0.7% | $1,919,985国家内 22.2%同品类 0.3% | $44,538国家内 0.5%同品类 0.2% | $8,662,8879国占比 0.6% |
| 市场 | 主机 | 替换刀头 | 配件 | 总计 / 9国占比 |
|---|---|---|---|---|
| US美国 | 9,389,430国家内 49.3%同品类 53.4% | 8,921,864国家内 46.8%同品类 51.0% | 732,624国家内 3.8%同品类 45.3% | 19,043,9189国占比 51.9% |
| DE德国 | 2,831,504国家内 48.1%同品类 16.1% | 2,796,618国家内 47.6%同品类 16.0% | 252,566国家内 4.3%同品类 15.6% | 5,880,6889国占比 16.0% |
| FR法国 | 1,900,027国家内 55.4%同品类 10.8% | 1,499,857国家内 43.8%同品类 8.6% | 27,632国家内 0.8%同品类 1.7% | 3,427,5169国占比 9.3% |
| UK英国 | 956,520国家内 27.7%同品类 5.4% | 2,068,589国家内 60.0%同品类 11.8% | 425,056国家内 12.3%同品类 26.3% | 3,450,1659国占比 9.4% |
| IT意大利 | 1,100,130国家内 47.7%同品类 6.3% | 1,145,190国家内 49.6%同品类 6.6% | 61,482国家内 2.7%同品类 3.8% | 2,306,8029国占比 6.3% |
| ES西班牙 | 661,098国家内 46.4%同品类 3.8% | 716,538国家内 50.2%同品类 4.1% | 48,637国家内 3.4%同品类 3.0% | 1,426,2739国占比 3.9% |
| CA加拿大 | 241,310国家内 65.7%同品类 1.4% | 96,205国家内 26.2%同品类 0.6% | 29,769国家内 8.1%同品类 1.8% | 367,2849国占比 1.0% |
| IN印度 | 349,669国家内 62.4%同品类 2.0% | 176,099国家内 31.4%同品类 1.0% | 34,871国家内 6.2%同品类 2.2% | 560,6399国占比 1.5% |
| MX墨西哥 | 142,898国家内 68.6%同品类 0.8% | 61,553国家内 29.5%同品类 0.4% | 3,974国家内 1.9%同品类 0.2% | 208,4259国占比 0.6% |
趋势分析
左图:各国销售额月度曲线(鼠标悬停查看具体数值,点击图例可隐藏/显示)。右图:每个市场近 12 个月相对前 12 个月的 YoY 增长率。
品类深潜
按主机 / 替换刀头 / 配件三大品类拆分。包含品牌份额、价格带分布、TOP10 商品 — 默认显示「替换刀头」(最具复购属性的品类)。
主机
替换刀头
配件
品牌分析
共用同一套筛选器和展开表,可在「品牌细分」与「官方/第三方汇总」之间切换。展开内容现在独立占满整行,曲线宽度固定,适合横向阅读。device 品类只统计官方品牌(第三方主机多为兼容性歧义条目)。
CADEESFRINITMXUKUS主机刀头配件官方第三方
品牌竞争格局(替换刀头)
左图:替换刀头品牌每月销售额堆叠柱(看 Philips 是否被第三方蚕食)。右图:品牌增长矩阵 — 横轴近 12 月销售额(对数),纵轴 YoY 增速 — 右上象限是「规模 + 增长」双优品牌。
商品明细浏览器
共 4,773 个 ASIN 父体代表,支持搜索(ASIN/标题/品牌)、按品类与市场筛选、按字段排序,结果可导出 CSV。
| 图 | ASIN / 标题 | 市场 | 品类 | 品牌 / 类型 | 价 | 评分/评数 | 累计销量 | 累计销售额▼ | YoY | 全周期趋势 |
|---|
数据质量与覆盖度
每个市场 × 月份的拉取状态。绿 完整;黄 触顶(SellerSprite 返回数 > 抓取数);红 请求失败;灰 无数据。
| 市场 | 22/01 | 22/02 | 22/03 | 22/04 | 22/05 | 22/06 | 22/07 | 22/08 | 22/09 | 22/10 | 22/11 | 22/12 | 23/01 | 23/02 | 23/03 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 23/07 | 23/08 | 23/09 | 23/10 | 23/11 | 23/12 | 24/01 | 24/02 | 24/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 24/07 | 24/08 | 24/09 | 24/10 | 24/11 | 24/12 | 25/01 | 25/02 | 25/03 | 25/04 | 25/05 | 25/06 | 25/07 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 加拿大 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| DE 德国 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| ES 西班牙 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| FR 法国 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| IN 印度 | ✗ | ✗ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| IT 意大利 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| MX 墨西哥 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| UK 英国 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| US 美国 | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
数据缺口记录
| 国家 | 月份 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| IN | 202201 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202201; month excluded from summaries |
| IN | 202202 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202202; month excluded from summaries |
| MX | 202201 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202201; month excluded from summaries |
| MX | 202202 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202202; month excluded from summaries |
| MX | 202203 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202203; month excluded from summaries |
| MX | 202204 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202204; month excluded from summaries |
| MX | 202205 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202205; month excluded from summaries |
| MX | 202206 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202206; month excluded from summaries |
| MX | 202207 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202207; month excluded from summaries |
| MX | 202208 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202208; month excluded from summaries |
| MX | 202209 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202209; month excluded from summaries |
| MX | 202210 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202210; month excluded from summaries |
| MX | 202211 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202211; month excluded from summaries |
| MX | 202212 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202212; month excluded from summaries |
| MX | 202301 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202301; month excluded from summaries |
| MX | 202302 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202302; month excluded from summaries |
| MX | 202303 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202303; month excluded from summaries |
| MX | 202304 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202304; month excluded from summaries |
| MX | 202305 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202305; month excluded from summaries |
| MX | 202306 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202306; month excluded from summaries |
| MX | 202307 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202307; month excluded from summaries |
| MX | 202308 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202308; month excluded from summaries |
| MX | 202309 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202309; month excluded from summaries |
| MX | 202310 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202310; month excluded from summaries |
| MX | 202311 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202311; month excluded from summaries |
| MX | 202312 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202312; month excluded from summaries |
| MX | 202401 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202401; month excluded from summaries |
| MX | 202402 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202402; month excluded from summaries |
| MX | 202403 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202403; month excluded from summaries |
| MX | 202404 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202404; month excluded from summaries |
| MX | 202405 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202405; month excluded from summaries |
| MX | 202406 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202406; month excluded from summaries |
| MX | 202407 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202407; month excluded from summaries |
| MX | 202408 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202408; month excluded from summaries |
| MX | 202409 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202409; month excluded from summaries |
| MX | 202410 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202410; month excluded from summaries |
| MX | 202411 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202411; month excluded from summaries |
| MX | 202412 | month_mismatch | SellerSprite returned monthName=202604; requested 202412; month excluded from summaries |
| IN | 202201 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| IN | 202202 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202201 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202202 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202203 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202204 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202205 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202206 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202207 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202208 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202209 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202210 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202211 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202212 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202301 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202302 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202303 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202304 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202305 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202306 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202307 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202308 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202309 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202310 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202311 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202312 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202401 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202402 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202403 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202404 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202405 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202406 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202407 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202408 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202409 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202410 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202411 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
| MX | 202412 | partial_month_mismatch | device rows backfilled from broad oneblade cache: 0 |
截断提示:共 458 个国家·月份 SellerSprite 返回总数超过本轮上限 200,报告覆盖搜索结果前 2 页,长尾商品未计入汇总。
原始数据下载
本报告所有汇总均由这些 CSV / JSON 派生,可直接用于 Excel、BI 工具或二次分析。
国家汇总 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_country_summary_20260526_143850.csv
品类汇总 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_type_summary_20260526_143850.csv
品牌汇总 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_brand_summary_20260526_143850.csv
ASIN 父体明细 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_products_20260526_143850.csv
月度长表 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_monthly_20260526_143850.csv
月度原始抓取 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_monthly_raw_20260526_143850.csv
拉取日志 CSV
sprite_oneblade_fuzzy_fetch_log_20260526_143850.csv
完整原始 JSON
sprite_oneblade_fuzzy_raw_20260526_143850.json