切入建议
SKU 形态
优先做两档:紧凑硬壳纯收纳包,以及“硬壳 + 网袋 + 弹力带 + 刀头/梳齿槽”的套装收纳包。后者更接近当前高销售额结构。
设计重点
外壳用 EVA 硬壳,内部要同时表达主机、刀头、梳齿、保护盖、充电线可收纳。主图必须打开展示分区和尺寸。
标题方向
覆盖 Philips Norelco OneBlade、Travel Case、Storage Case、Organizer、Compatible with QP2520/QP2630/QP6530/Pro 360。
子类规模
| 子类 | 父体组 | 销量 | 销售额 | 加权评分 | Top ASIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 收纳 + 梳齿/保护盖 | 32 | 75,665 | $1,509,805 | 4.68 | B0BHZ4TH1P | B07Z9CQQQT | B0BWYCSBH7 | B0BV2F5Q5L | B0BFHMZV6Y |
| 收纳 + 刀头语义 | 26 | 20,562 | $307,343 | 4.5 | B091DY33HY | B07Z9CQQQT | B07MBDQPXL | B0B3M7WVK2 | B0DN6425PV |
| 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 6 | 11,534 | $297,272 | 4.66 | B0CFQGZ9KK | B0CFTZPZQ4 | B0CFQRDN2X | B0CFQRDN2X | B0CP488FYB |
| 纯收纳包/旅行盒 | 15 | 16,546 | $239,638 | 4.66 | B07DWP5X68 | B073DY896W | B0B38TGLWB | B01LCFNBLG | B08VGBS9RB |
| 收纳 + 充电线/充电器 | 9 | 2,403 | $23,878 | 4.51 | B0DK13K4N4 | B0D22RF1ZC | B0DPW652XN | B09XHR7GFQ | B0FD3HLBQ2 |
近一年趋势
| 子类 | 近 12 个月 | 近 12 月销量 | 近 12 月销售额 | 销量同比 | 销售额同比 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 收纳 + 梳齿/保护盖 | 2025-05~2026-04 | 3,426 | $74,237 | -61.6% | -52.9% | 明显下滑 |
| 收纳 + 刀头语义 | 2025-05~2026-04 | 3,287 | $33,440 | +44.4% | -4.6% | 基本持平 |
| 收纳 + 充电线/充电器 | 2025-05~2026-04 | 1,355 | $12,764 | +53.6% | +48.3% | 明显增长 |
| 纯收纳包/旅行盒 | 2025-05~2026-04 | 205 | $5,776 | +54.1% | +221.0% | 明显增长 |
| 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 2025-05~2026-04 | 1 | $13 | -99.8% | -99.9% | 明显下滑 |
国家分布
| 国家 | 子类 | 父体组 | 销量 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 9 | 51,702 | $920,856 |
| 英国 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 9 | 18,185 | $465,281 |
| 美国 | 纯收纳包/旅行盒 | 6 | 15,889 | $226,900 |
| 美国 | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 2 | 8,205 | $199,669 |
| 西班牙 | 收纳 + 刀头语义 | 5 | 7,322 | $125,267 |
| 德国 | 收纳 + 刀头语义 | 6 | 6,730 | $98,810 |
| 英国 | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 1 | 2,293 | $73,028 |
| 加拿大 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 4 | 2,741 | $57,553 |
| 德国 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 7 | 2,203 | $49,359 |
| 美国 | 收纳 + 刀头语义 | 3 | 2,866 | $37,292 |
| 墨西哥 | 收纳 + 刀头语义 | 3 | 2,319 | $26,099 |
| 西班牙 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 729 | $16,650 |
| 法国 | 收纳 + 刀头语义 | 4 | 1,038 | $15,587 |
| 意大利 | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 2 | 584 | $13,879 |
| 美国 | 收纳 + 充电线/充电器 | 5 | 1,341 | $12,194 |
| 西班牙 | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 1 | 452 | $10,697 |
| 德国 | 收纳 + 充电线/充电器 | 2 | 958 | $10,195 |
| 德国 | 纯收纳包/旅行盒 | 2 | 439 | $9,506 |
| 意大利 | 收纳 + 刀头语义 | 4 | 287 | $4,287 |
| 法国 | 纯收纳包/旅行盒 | 1 | 212 | $3,100 |
| 意大利 | 收纳 + 充电线/充电器 | 1 | 81 | $1,065 |
| 西班牙 | 收纳 + 充电线/充电器 | 1 | 23 | $424 |
| 印度 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 105 | $107 |
| 英国 | 纯收纳包/旅行盒 | 2 | 3 | $77 |
| 意大利 | 纯收纳包/旅行盒 | 2 | 3 | $55 |
| 加拿大 | 纯收纳包/旅行盒 | 2 | 0 | $0 |
| 印度 | 收纳 + 刀头语义 | 1 | 0 | $0 |
| 意大利 | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 0 | $0 |
Top 收纳相关 ASIN
纯收纳包代表 ASIN
品牌与卖家线索
| 品牌 | 子类 | 父体组 | 销量 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|
| Yinke | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 15 | 63,988 | $1,352,876 |
| Yinke | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 3 | 8,605 | $214,193 |
| co2CREA | 纯收纳包/旅行盒 | 5 | 12,970 | $188,080 |
| PhD Keisi | 收纳 + 刀头语义 | 2 | 7,276 | $124,379 |
| Yinke | 收纳 + 刀头语义 | 2 | 5,158 | $83,502 |
| PhD Keisi | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 1 | 2,293 | $73,028 |
| LK MOMO | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 4 | 5,830 | $53,094 |
| PAIYULE | 收纳 + 刀头语义 | 2 | 2,684 | $35,733 |
| Flaxune | 纯收纳包/旅行盒 | 2 | 2,244 | $28,702 |
| Flaxune | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 1,894 | $26,239 |
| Vakrny | 收纳 + 刀头语义 | 1 | 2,262 | $25,141 |
| ProCase | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 980 | $24,986 |
| Procase | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 1,100 | $20,505 |
| POWAKKA | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 395 | $11,877 |
| Xerteam | 收纳 + 充电线/充电器 | 3 | 1,039 | $11,260 |
| khanka | 纯收纳包/旅行盒 | 1 | 675 | $10,118 |
| Fallensmile | 收纳 + 鼻毛/耳毛附件 | 1 | 636 | $10,052 |
| Wicked Chili | 收纳 + 刀头语义 | 4 | 578 | $8,787 |
| Wicked Chili | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 2 | 571 | $8,244 |
| Nokwocy | 收纳 + 刀头语义 | 2 | 965 | $7,947 |
| Anywest | 收纳 + 刀头语义 | 1 | 407 | $6,112 |
| LinMei | 收纳 + 充电线/充电器 | 1 | 743 | $6,005 |
| ANBOO | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 245 | $5,667 |
| POWAKKA | 纯收纳包/旅行盒 | 1 | 195 | $5,615 |
| Fairyland | 收纳 + 梳齿/保护盖 | 1 | 380 | $4,672 |
| NHPY | 收纳 + 刀头语义 | 1 | 356 | $4,448 |
| Yinke | 纯收纳包/旅行盒 | 1 | 244 | $3,890 |
| BESSILY | 收纳 + 充电线/充电器 | 2 | 395 | $3,619 |
| co2CREA | 收纳 + 刀头语义 | 1 | 224 | $3,387 |
| Wicked Chili | 纯收纳包/旅行盒 | 1 | 212 | $3,100 |
Yinke 退出时间判断
历史规模
23 个父体组,历史销量 80,288 件,历史销售额 $1,727,490。
当前快照
德国 2 个候选/326 件/$4,647,品牌 YINKECASE;西班牙 1 个候选/70 件/$578,品牌 PhD Keisi;法国 3 个候选/346 件/$3,805,品牌 YINKECASE, Yinke;意大利 1 个候选/184 件/$2,206,品牌 Yinke;英国 4 个候选/248 件/$2,072,品牌 Garnirise, Hemlosk, YINKECASE, Yinke;美国 8 个候选/2,451 件/$25,015,品牌 YINKECASE, Yinke
判断口径
“规模性退出”按峰值后销售额跌破峰值 20% 且后续未恢复判断;“长尾化”按跌破峰值 10% 且后续未恢复判断。
| 月份 | 销量 | 销售额 | 活跃父体组 |
|---|---|---|---|
| 2023-09 | 6,189 | $147,424 | 11 |
| 2023-10 | 8,002 | $175,985 | 13 |
| 2023-11 | 10,838 | $215,197 | 13 |
| 2023-12 | 7,328 | $119,447 | 10 |
| 2024-01 | 3,671 | $45,689 | 7 |
| 2024-02 | 515 | $7,077 | 5 |
| 2024-03 | 1,191 | $29,056 | 4 |
| 2024-04 | 28 | $756 | 1 |
| 2024-05 | 455 | $13,665 | 3 |
| 2024-06 | 611 | $18,435 | 5 |
| 2025-01 | 412 | $8,034 | 5 |
| 2025-12 | 119 | $3,021 | 1 |
| 2026-01 | 87 | $2,209 | 1 |
| 2026-02 | 82 | $2,082 | 1 |
| 2026-03 | 80 | $2,031 | 1 |
| 2026-04 | 92 | $2,336 | 1 |
关键词补采计划
| 国家 | 推荐查询词 | 匹配模式 | 现有父体组 | 现有销售额 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | oneblade case,one blade case,philips oneblade travel case,oneblade storage case | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 25 | $1,396,911 | high |
| 英国 | oneblade case,one blade case,philips oneblade travel case,oneblade storage case | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 12 | $538,386 | high |
| 加拿大 | oneblade case,one blade case,philips oneblade travel case,oneblade storage case | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 6 | $57,553 | medium |
| 印度 | oneblade case,one blade case,philips oneblade case | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 2 | $107 | low |
| 德国 | oneblade tasche,one blade tasche,oneblade etui,philips oneblade tasche | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 17 | $167,870 | high |
| 法国 | oneblade étui,oneblade etui,oneblade housse,philips oneblade housse | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 5 | $18,687 | low |
| 意大利 | oneblade custodia,philips oneblade custodia,one blade custodia | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 10 | $19,285 | low |
| 西班牙 | oneblade funda,oneblade estuche,philips oneblade funda,one blade estuche | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 8 | $153,038 | high |
| 墨西哥 | oneblade funda,oneblade estuche,philips oneblade funda,one blade estuche | phrase first; fuzzy fallback for discovery | 3 | $26,099 | medium |
跨品类设计借鉴
| Benchmark | ASIN | 品牌 | 标题 | 评分 | 评论 | 设计元素 | 可迁移点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electric_shaver_case | B0747HR4BT | ProCase | ProCase Hard Case for Electric Trimmer and Shaver, Travel Organizer Carrying Bag for QP2520 QP2530 QP2620 QP2630 -Black | 4.6 | 10,099 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B0DG5QFNZ4 | Nincha | Nincha Electric Shaver Case for Braun Series 3, Series 5, Series 7, Series 9 Electric shavers - Hard shell EVA Travel Case - Powered Shaver Protective Bag (Black) | 4.7 | 262 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B0DG5DR4VQ | Nincha | Nincha Electric Shaver Case for Braun Series 3, Series 5, Series 7, Series 9 Electric shavers - Hard shell EVA Travel Case - Powered Shaver Protective Bag (Blue) | 4.7 | 262 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B0F4K72P5X | ProCase | ProCase Hard EVA Travel Case for Electric Hair Clipper Trimmer, Protective Storage Organizer Bag for Beard/Body/Bikini Trimmer & Shaver -Black | 4.6 | 130 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B0865QZPYB | Yinke | Yinke Case for Braun Series 3/ Series 5, 3040s, 3010S, 5018s, 5140s Electric Razor Shaver, Hard Travel Case Protective Cover Storage Bag (Black interior) | 4.6 | 1,471 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B07BFV6VLP | Skull Shaver | Skull Shaver Pitbull Travel Case - Protects Pitbull Series Electric Shavers & Accessories - Blue - Without Flex Cushion, Blue, L, Without Flex Cushion | 4.7 | 2,316 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| electric_shaver_case | B07QWK86BC | ProCase | ProCase Hard Travel Case for Norelco Multigroom Series 3000 5000 7000 MG3750 MG5750/49 MG7750/49 Men's Electric Trimmer Shaver and Attachments -Black | 4.7 | 3,723 | hard_shell_or_eva, design_feature_count | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| electric_shaver_case | B0B42Q7P2D | ZORETCO | Hard Travel Carrying Case for Hybrid Electric Trimmer and Shaver, Portable Organizer Storage Bag for QP2520, QP2530, QP2620, QP2630- Black | 4.7 | 47 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| razor_travel_case | B0D5LMNSD3 | Boobowl | Boobowl Hard Travel Case for Hair Clippers, Hair Cutting Barber Supplies Organizer Bag, Trimmer Storage Holder for Ufree/for Wahl/for Andis Men Razor Guard Grooming Kits -Black | 4.6 | 552 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| razor_travel_case | B0C996J844 | ProCase | ProCase Hard Travel Case for Hair Clippers, Hair Cutting Barber Supplies Holder, Trimmer Organizer Storage Bag for Hatteker/Oneisal/Wahl 5Star/Andis Men Razor Guard Grooming Kits -Black | 4.7 | 1,390 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| razor_travel_case | B0D2FQXCLN | RADIUS | RADIUS Razor Travel Case, BPA-Free Recycled Plastic, Portable for Bathroom, School, Home, Camping - Mint | 4.7 | 280 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| razor_travel_case | B0D2FF5Z2G | RADIUS | RADIUS Razor Travel Case, BPA-Free Recycled Plastic, Portable for Bathroom, School, Home, Camping - Lavender | 4.7 | 280 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| razor_travel_case | B0D2FVLGYC | RADIUS | RADIUS Razor Travel Case, BPA-Free Recycled Plastic, Portable for Bathroom, School, Home, Camping - Pastel Pink | 4.7 | 280 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| razor_travel_case | B0D7V83WRD | Nincha | Nincha Manual Razor Travel Case Portable Plastic Manual Razor Trimmer Protector Black | 4.5 | 1,326 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| razor_travel_case | B07P62VXSS | Nincha | Nincha Manual Razor Travel Case Portable Plastic Manual Razor Trimmer Protector Blue | 4.5 | 1,326 | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 | |
| razor_travel_case | B0865QZPYB | Yinke | Yinke Case for Braun Series 3/ Series 5, 3040s, 3010S, 5018s, 5140s Electric Razor Shaver, Hard Travel Case Protective Cover Storage Bag (Black interior) | 4.6 | 1,471 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| trimmer_case | B0D5LMNSD3 | Boobowl | Boobowl Hard Travel Case for Hair Clippers, Hair Cutting Barber Supplies Organizer Bag, Trimmer Storage Holder for Ufree/for Wahl/for Andis Men Razor Guard Grooming Kits -Black | 4.6 | 552 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴收纳分区、便携、防护和主图结构表达。 |
| trimmer_case | B0C996J844 | ProCase | ProCase Hard Travel Case for Hair Clippers, Hair Cutting Barber Supplies Holder, Trimmer Organizer Storage Bag for Hatteker/Oneisal/Wahl 5Star/Andis Men Razor Guard Grooming Kits -Black | 4.7 | 1,390 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴收纳分区、便携、防护和主图结构表达。 |
| trimmer_case | B0747HR4BT | ProCase | ProCase Hard Case for Electric Trimmer and Shaver, Travel Organizer Carrying Bag for QP2520 QP2530 QP2620 QP2630 -Black | 4.6 | 10,099 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴收纳分区、便携、防护和主图结构表达。 |
| trimmer_case | B0D3QML64D | Yinke | Yinke Travel Storage Case for Philips Norelco Multigroom Series 3000/5000, MG3740/40, MG5910/49 - Protective Organizer for Beard Trimmer, Attachments, Face & Ear Hair Trimmer, and Hair Clipper Shaver | 4.7 | 403 | 借鉴收纳分区、便携、防护和主图结构表达。 | |
| toothbrush_travel_case | B0DCJJY2SG | Oralphi | Aluminum Toothbrush Travel Case, Portable Travel Toothbrush Holder, Durable Manual Toothbrush Box Container for Traveling, Bathroom, Camping, Business Trip-1Pack Silver | 4.6 | 1,715 | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 | |
| clipper_case | B0F7GG8BWN | AIHOPESTO | Barber Tools Bag Barber Case Hair Tools Travel Bag Clipper Guard Holder for Clippers and Supplies Hair Cutting Scissors Storage Bag Portable Clipper Storage Holder Organizer for Hair Cutting (Black) | 4.3 | 211 | soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| clipper_case | B08ZHHWS7L | ALLPRIMO | Case Compatible with Wahl Professional Peanut Classic Clipper Trimmer #8685 8655 8655-200 8633 8081 8035. Hair Clipper Organizer Holder for Attachment Comb, Oil,Blade Guard(Box Only)-Black | 4.6 | 896 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| clipper_case | B0D3QML64D | Yinke | Yinke Travel Storage Case for Philips Norelco Multigroom Series 3000/5000, MG3740/40, MG5910/49 - Protective Organizer for Beard Trimmer, Attachments, Face & Ear Hair Trimmer, and Hair Clipper Shaver | 4.7 | 403 | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 | |
| clipper_case | B0F4K72P5X | ProCase | ProCase Hard EVA Travel Case for Electric Hair Clipper Trimmer, Protective Storage Organizer Bag for Beard/Body/Bikini Trimmer & Shaver -Black | 4.6 | 130 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| braun_shaver_case | B0DG5QFNZ4 | Nincha | Nincha Electric Shaver Case for Braun Series 3, Series 5, Series 7, Series 9 Electric shavers - Hard shell EVA Travel Case - Powered Shaver Protective Bag (Black) | 4.7 | 262 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0DG5DR4VQ | Nincha | Nincha Electric Shaver Case for Braun Series 3, Series 5, Series 7, Series 9 Electric shavers - Hard shell EVA Travel Case - Powered Shaver Protective Bag (Blue) | 4.7 | 262 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0865QZPYB | Yinke | Yinke Case for Braun Series 3/ Series 5, 3040s, 3010S, 5018s, 5140s Electric Razor Shaver, Hard Travel Case Protective Cover Storage Bag (Black interior) | 4.6 | 1,471 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, blade_or_comb_space_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0D34VY72X | SyuCeia | Electric Shaver Case,Travel Shaver Storage Bag & Razor Organizer Pouch,Durable,Waterproof, Compact Design for Men's Essentials,Fits Most Electric Shavers for Philips Braun Panasonic(Black) | 4.7 | 75 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, water_or_shock_resistant_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0CZ141XVV | SyuCeia | Braun Shaver Travel Case - Hard EVA Protective Holder for Series 3/5/6/7/8/9 Pro+ & All Models (Fits 3s, 5s, 7s, 8s, 9s)-Water-Resistant Men's Electric Razor Storage Pouch for Gym & Vacation | 4.7 | 75 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, water_or_shock_resistant_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0D6BY4R6S | SyuCeia | Electric Shaver Case,Travel Shaver Storage Bag & Razor Organizer Pouch,Durable,Waterproof, Compact Design for Men's Essentials,Fits Most Electric Shavers for Philips Braun Panasonic(Red) | 4.7 | 74 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, water_or_shock_resistant_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B0FPFPD8ZC | FINETCH | Hard Travel Case for OBlade QP2520/QP2530/QP2620/QP2630 – Waterproof Portable Storage Bag for OBlade Hybrid Electric Trimmer & Braun Series Shaver | 4.4 | 25 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, water_or_shock_resistant_claim | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| braun_shaver_case | B09STBBXDC | FBLFOBELI | FBLFOBELI Hard Storage Case for Norelco Shaver 2100 2300 3500 6800 3100 5500 5100 5300 5700 6880 7000 7100 7200 9000, Also fits for Braun Series 3/Series 5/Series 7/Series 9 Rotary Shaver (Case Only) | 4.7 | 229 | hard_shell_or_eva, design_feature_count | 借鉴硬壳 EVA、内衬、弹力带和充电线位,适合标准旅行盒。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0FL2FV52G | TYSORETY | Toothbrush Travel Case for Oral B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 & Philips Sonicare 4100 1100 5300 5100 6100/iO Electric Toothbrush, Hard Protective Storage Bag (Deep blue) | 4.6 | 669 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0D4V86X5J | TYSORETY | Toothbrush Travel Case for Oral B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 & Philips Sonicare 4100 1100 5300 5100 6100/iO Electric Toothbrush, Hard Protective Storage Bag (Black) | 4.6 | 669 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0DG7XVK13 | TYSORETY | Toothbrush Travel Case for Oral B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 & Philips Sonicare 4100 1100 5300 5100 6100/iO Electric Toothbrush, Hard Protective Storage Bag (Gradient) | 4.6 | 669 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0CJMD61YB | TUNYINSH | Toothbrush Travel Case for Oral-B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 7500 6000 9600/ Phlips Sonicare 4100 5100 1100 6100 5300 Electric Toothbrush, Portable Hard Protective Storage Bag (Black) | 4.7 | 993 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0CJMG76J4 | TUNYINSH | Toothbrush Travel Case for Oral B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 7500 6000 9600/ Phlips Sonicare 4100 5100 1100 6100 5300 Electric Toothbrush, Portable Hard Protective Storage Bag (Gold) | 4.7 | 993 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0FFH1ZQ3T | SQERO | SQERO Electric Toothbrush Case for Oral-B Pro/iO/Philips Sonicare, Waterproof Traveling Toothbrush Storage Bag with Mesh Pocket Covers Protection (Pink) | 4.6 | 174 | hard_shell_or_eva, soft_bag_or_pouch, mesh_pocket_or_compartment, water_or_shock_resistant_claim | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0GH6GZS1N | ProCase | ProCase Toothbrush Travel Case for Oral-B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 7500 6000 9600/Philips Sonicare 4100 5100 1100 6100 5300 Oral-B iO Electric Toothbrush Portable Hard Container -Black | 4.6 | 46 | hard_shell_or_eva, design_feature_count | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| oral_b_toothbrush_case | B0GH6RZJ68 | ProCase | ProCase Toothbrush Travel Case for Oral-B/Oral-B Pro 1000 1500 5000 7000 7500 6000 9600/Philips Sonicare 4100 5100 1100 6100 5300 Oral-B iO Electric Toothbrush Portable Hard Container -Beige | 4.6 | 46 | hard_shell_or_eva, design_feature_count | 借鉴湿区/旅行场景、通风孔、刷头分隔,迁移到刀头+主机分区。 |
| wahl_clipper_case | B0F3X5TK58 | Luxtude | Luxtude Large Barber Case, Barber Bags for Clippers and Supplies, Large Hair Clipper Case for Travel, Clipper and Trimmer Cases, Barbers Accessories for Wahl 5Star/Hatteker/Oneisal/Andis Grooming | 4.5 | 161 | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 | |
| wahl_clipper_case | B0FMXFZNRK | Luxtude | Luxtude Hair Clipper Case, Portable Barber Travel Cases for Trimmers, Guards & Accessories, Fits Wahl, Andis, Hatteker, Oneisal Grooming Tools (Case Only) | 4.5 | 161 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| wahl_clipper_case | B0DRXVHYJ7 | Luxtude | Hair Clipper Case, Portable Barber Travel Cases for Trimmers, Guards & Accessories, Fits Wahl, Andis, Hatteker, Oneisal Grooming Tools (Case Only) | 4.5 | 161 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| wahl_clipper_case | B0F3X5KT12 | Luxtude | Luxtude Large Barber Case, Barber Bags for Clippers and Supplies, Travel Hair Clipper and Trimmer Case, Barbers Accessories for Wahl 5Star/Hatteker/Oneisal/Andis Grooming Kits | 4.3 | 150 | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 | |
| wahl_clipper_case | B08ZHHWS7L | ALLPRIMO | Case Compatible with Wahl Professional Peanut Classic Clipper Trimmer #8685 8655 8655-200 8633 8081 8035. Hair Clipper Organizer Holder for Attachment Comb, Oil,Blade Guard(Box Only)-Black | 4.6 | 896 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| wahl_clipper_case | B0B596HD8Q | ALLPRIMO | Case Compatible with Wahl Professional Peanut Hair and Beard Clipper Trimmer #8655 8685 8663 8331 08655-3901. Hair Clipper Organizer Holder for Attachment Comb,Oil,Blade Guard (Box Only)-White | 4.6 | 896 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
| wahl_clipper_case | B0CQTBBQK8 | ALLPRIMO | Case Compatible with Wahl Professional Peanut Hair and Beard Clipper Trimmer #8655 8685 8663 8331 08655-3901. Hair Clipper Organizer Holder for Attachment Comb,Oil,Blade Guard (Box Only)-Purple | 4.6 | 896 | blade_or_comb_space_claim, design_feature_count | 借鉴大容量配件槽、梳齿编号和半硬壳防护,适合 OneBlade 套装版。 |
